Saison 2026/27
| Mannschaft | Jahrgang | Trainingstag | Trainingszeit | Trainingsort | Trainingsort Winterhalbjahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Männer | Ü18 | Dienstag | 18:30 – 20:00 Uhr | Oppach | Sohland |
| Donnerstag | 18:30 – 20:00 Uhr | Oppach | Sohland | ||
| Alte Herren | Ü35 | Freitag | 19:30 – 21:00 Uhr | Sohland | Sohland |
| Mädchen/Frauen | Freitag | 16:00 – 17:30 Uhr | Oppach | Sohland | |
| B-Jugend | 2010/11 | Montag | 18:30 – 20:00 Uhr | Oppach | Sohland |
| Donnerstag | 16:30 – 18:00 Uhr | Oppach | Sohland | ||
| C-Jugend | 2012/13 | Montag | 17:00 – 18:30 Uhr | Oppach | Sohland |
| Mittwoch | 17:00 – 18:30 Uhr | Oppach | Sohland | ||
| D1-Jugend | 2014/15 | Montag | 17:00 – 18:30 Uhr | Oppach | Sohland |
| Mittwoch | 17:00 – 18:30 Uhr | Oppach | Sohland | ||
| D2-Jugend | 2014/15 | Dienstag | 17:00 – 18:30 Uhr | Sohland | Sohland |
| E1-Jugend | 2016 | Dienstag | 17:00 – 18:30 Uhr | Oppach | Sohland |
| E2-Jugend | 2017 | Montag | 17:00 – 18:30 Uhr | Sohland | Sohland |
| Mittwoch | 17:00 – 18:30 Uhr | Sohland | Sohland | ||
| F-Jugend | 2018/19 | Dienstag | 17:00 – 18:30 Uhr | Oppach | Sohland |
| G-Jugend | 2020 und jünger | Donnerstag | 17:00 – 18:00 Uhr | Oppach | Sohland |
Hallentrainingszeiten Saison 2026/27 (bis 31.03.27)
| Mannschaft | Trainingstag | Trainingszeit | Trainingsort |
|---|---|---|---|
| Männer | |||
| Alte Herren | Freitag | 20:30 – 22:00 Uhr | Halle Sohland |
| Mädchen/Frauen | |||
| B-Jugend | |||
| C-Jugend | |||
| D-Jugend | |||
| E-Jugend | |||
| E2-Jugend | |||
| F-Jugend | |||
| G-Jugend |









