Saison 2024/25
Mannschaft | Trainingstag | Trainingszeit | Trainingsort | Trainingsort Winterhalbjahr |
---|---|---|---|---|
Männer | Dienstag | 18:30 – 20:00 Uhr | Oppach | Sohland |
Donnerstag | 18:30 – 20:00 Uhr | Oppach | Sohland | |
Alte Herren | Freitag | 19:00 – 20:30 Uhr | Sohland | |
Mädchen/Frauen | Montag | 17:15 – 18:45 Uhr | Oppach | Sohland |
D-Jugend | Dienstag | 17:00 – 18:30 Uhr | Oppach | Sohland |
Donnerstag | 17:00 – 18:30 Uhr | Oppach | Sohland | |
E-Jugend | Dienstag | 17:00 – 18:30 Uhr | Oppach | Sohland |
Donnerstag | 17:00 – 18:30 Uhr | Sohland | ||
F-Jugend | Freitag | 17:00 – 18:30 Uhr | Sohland | |
G-Jugend | Freitag | 17:00 – 18:00 Uhr | Sohland |
Hallentrainingszeiten Saison 2024/25 (bis 31.03.25)
Mannschaft | Trainingstag | Trainingszeit | Trainingsort |
---|---|---|---|
Männer | Mittwoch | 19:30 – 21:00 Uhr | Halle Sohland |
Alte Herren | Freitag | 20:30 – 22:00 Uhr | Halle Sohland |
Mädchen/Frauen | Montag | 17:30 – 19:00 Uhr | Halle Oppach |
D-Jugend | Dienstag | 18:30 – 19:30 Uhr | Halle Sohland |
E-Jugend | Dienstag | 17:30 – 19:00 Uhr | Halle Sohland |
E2-Jugend | Dienstag | 16:30 – 18:00 Uhr | Halle Oppach |
F-Jugend | Mittwoch | 17:00 – 18:30 Uhr | Halle Sohland |
G-Jugend | Montag | 16:30 – 17:30 Uhr | Halle Oppach |